Avalon N-VLF 系列
利用Avalon N-VLF制版机,充分发挥您商业印刷业务的潜力。处理高达2280 × 1600mm的版材,并实现每小时70张B1尺寸印版的最大生产速度。这些制版机在同类产品中是独一无二的,并证明了生产力和灵活性。在印版大小,生产速度和功能方面,只需选择适合您的需求的设备,即可开始推动您的业务。
Avalon N-VLF系列具有不同级别的自动化,以匹配您首选的工作流程和可用的占地面积,但始终如一地提供一流的成像质量。所有制版机都配备了GLV成像技术,使您的数码文件直接转移到印版上。
易客发在大幅面印刷方面拥有多年的经验,是帮助商业和包装印刷公司在印前部门实现先进流程效率和自动化以及成本控制的理想合作伙伴。
主要优势
多种自动化选项,有助于减少操作时间。
生产速度可达每小时70张B1尺寸印版,具体取决于型号、版型和印版尺寸
我们为您提供的不仅仅是一个CtP设备。我们完整的解决方案包括印版,清洗单元,与Apogee工作流程的集成,当然还有服务。
对于那些需要额外强大的生产力提升的人来说,Avalon N-VLF有一个冲压系统,大大缩短了准备时间。通过添加可选的冲压模块,成像印版可以直接打印刷机不同的冲孔,提高准备效率。
得益于先进的GLV技术和双极板成像技术,Avalon N-VLF提供了一流的生产力和吞吐量速度。当它们与Energy Elite Eco印版相结合时,每小时生产不少于70张B1印版,并且仍然提供优质的结果。
根据型号的不同,更多的提高生产率的选择包括双版和双成像。大多数型号也可以升级与多卡式上版机和托盘上版机。Avalon N-VLF型号的印版装载可以使用定制的印版上版机器人自动完成。
在集成Avalon N系列时,易客发考虑了影响CtP效率的每个因素。该设备是印版生产链中的一个重要环节,但它与印版、印版加工、数字工作流程、加网和其他附加软件实用程序一起出现。
我们将帮助您在创建定制的CtP解决方案时做出正确的技术决策。
Avalon N-VLF制版机产生一致的,一流的成像,质量高达Sublima 340 lpi。所有型号都配备了GLV技术,用于精确成像,出色的色调精度和均匀性。
Apogee印前软件可以很容易地安排印版生产。只需点击一下即可进行印版重新生产。
支持
N16-90 E | |
---|---|
成像系统 | 512 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多5个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 20 张/小时(1030 mm),17 张/小时(1448 mm) |
双装载 | 不适用 |
双成像 | 不适用 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 不适用 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 不适用 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 1470 mm x 1180 mm (57.9″ x 46.5″ ) |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″) |
450 mm x 370 mm (17.7″ x 14.6″) | |
最大曝光尺寸 | 1470 mm x 1169 mm (57.9″ x 46.0″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) *0.15 mm厚度只能用于可选的最小尺寸450mm × 370mm; 0.4 mm厚度仅适用于>1030mm × 770mm的版材 |
N16-90 XT | |
---|---|
成像系统 | 1024 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多5个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 46 张/小时(1030 mm),42· 张/小时(1448 mm) |
双装载 | 不适用 |
双成像 | 不适用 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 不适用 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 不适用 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 1470 mm x 1180 mm (57.9″ x 46.5″ ) |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″) |
450 mm x 370 mm (17.7″ x 14.6″) | |
最大曝光尺寸 | 1470 mm x 1169 mm (57.9″ x 46.0″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) *0.15 mm厚度只能用于可选的最小尺寸450mm × 370mm; 0.4 mm厚度仅适用于>1030mm × 770mm的版材 |
N24-90 S | |
---|---|
成像系统 | 512 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 34 张/小时(1030 mm),27 张/小时(1448 mm) |
双装载 | 不适用 |
双成像 | 不适用 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 支持 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 1652 mm x 1325 mm (65.0″ x 52.2″ ) |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 650 mm x 490 mm (25.6″ x 19.3″) |
最大曝光尺寸 | 1652 mm × 1313 mm (65.0″ x 51.7″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) |
0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) *0.4 mm厚度仅适用于>900mm × 770mm的版材 |
N24-90 XT | |
---|---|
成像系统 | 1024 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 46 张/小时(1030 mm),39 张/小时(1448 mm) |
双装载 | 不适用 |
双成像 | 不适用 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 支持 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 1652 mm x 1325 mm (65.0″ x 52.2″ ) |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向)双装版 | 650 mm x 490 mm (25.6″ x 19.3″) |
最大曝光尺寸 | 1652 mm × 1313 mm (65.0″ x 51.7″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) |
0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) *0.4 mm厚度仅适用于>900mm × 770mm的版材 |
N40-90 S | |
---|---|
成像系统 | 1024 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多5个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 46 张/小时(1030 mm),24 张/小时(2280 mm) |
双装载 | 支持 |
双成像 | 不适用 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 支持 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 2280 mm x 1600 mm (89.7″ x 62.9″ ) 1060 mm x 1600 mm (41.7″ x 63″) - 双装版 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1061 mm x 550 mm (41.8″ x 21.7″) 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″) - 双装版 |
最大曝光尺寸 | 2280 mm x 1588 mm (89.7″ x 62.5″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) |
0.5 mm (20mil) 可选 |
N40-90 XT | |
---|---|
成像系统 | 1024 通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多5个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力(取决于印版宽度) | 70 张/小时(1030 mm),34 张/小时(2280 mm) |
双装载 | 支持 |
双成像 | 支持 |
手动装版 | 支持 |
半手动装版 | 支持 |
自动装版机 | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸版 | 支持 |
连线卸版 | 支持 |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 2280 mm x 1600 mm (89.7″ x 62.9″ ) 1060 mm x 1600 mm (41.7″ x 63″) - 双装版 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1061 mm x 550 mm (41.8″ x 21.7″) 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″) - 双装版 |
最大曝光尺寸 | 2280 mm x 1588 mm (89.7″ x 62.5″) |
厚度 | 0.2 mm-0.4 mm (8- 16mil) |
0.5 mm (20mil) 可选 |
N16-90 ALM (TRIPLE L, R, L/R) | |
---|---|
印版容量 | 75 张 (0.3 mm),60 张 (0.4 mm) |
印版盒 | 3(可升级到6) |
最小/最大印版尺寸 | 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″)/1470 mm x 1180 mm (57.8″ x 46.4″) |
重量 | 1150 kg (2514 lb) |
尺寸 | 3150 mm x 3215 mm x 1715 mm (124.0” x 126.6” x 67.5”) |
温度范围 | 建议:21-25 °C |
湿度范围 | 40-70 % RH 无冷凝 |
电源 | 单相200-240V, 25A |
N24-90 AL-SKID | 适用于Avalon N16-90 和 N24-90 |
---|---|
印版容量 | 600 张 |
印版盒 | 不适用 |
最小/最大印版尺寸 | 1000 mm x 750 mm (39.4″ x 29.5″) / 1652 mm x 1325 mm (65.0″ x 52.2″) |
重量 | 800 kg (1764 lb) |
尺寸 | 2725 mm x 1935 mm x 1760 mm (107.5″ x 76.2″ x 69.3″) |
温度范围 | 建议:21-25 °C |
湿度范围 | 40-70 % RH 无冷凝 |
电源 | 单相200-240V, 25A |
N40 AL-M | |
---|---|
印版容量 | 75 张 (0.3 mm),60 张 (0.4 mm) |
印版盒 | 4 |
最小/最大印版尺寸 | 500 mm x 550 mm (19.7″ x 21.7″) / 2280 mm x 1600 mm (89.7″ x 62.9″) |
重量 | 2540 kg (5599 lb) |
尺寸 | 3365 mm x 4123 mm x 1850 mm (132.4″ x 162.3″ x 72.8″) |
温度范围 | 建议:21-25 °C |
湿度范围 | 40-70 % RH 无冷凝 |
电源 | 单相200-240V, 10A |
N40-90 AL-M (L,R) | |
---|---|
印版容量 | 75 张 (0.3 mm),60 张 (0.4 mm) |
印版盒 | 4 |
最小/最大印版尺寸 | 650 mm x 550 mm (25.6″ x 21.7″) / 2280 mm x 1600 mm (89.7″ x 62.9″) |
重量 | 2600 kg (5732 lb) |
尺寸 | 3365 mm x 4120 mm x 1850 mm (132.4″ x 162.2″ x 72.8″) |
温度范围 | 建议:21-25 °C |
湿度范围 | 40-70 % RH 无冷凝 |
电源 | 单相200-240V, 10A |
N40-90 Pallet Loader (L,R) | |
---|---|
印版容量 | 600 张 |
印版盒 | 不适用 |
最小/最大印版尺寸 | 800mm × 550mm(31.5″× 21.7″) / 2280mm × 1560mm(89.7″× 61.4″) |
重量 | 1750 kg (3858 lb) |
尺寸 | 3415 mm x 2120 mm x 2075 mm (134.5″ x 83.5″ x 81.7″) |
温度范围 | 建议:21-25 °C |
湿度范围 | 40-70 % RH 无冷凝 |
电源 | 单相200-240V, 10A |